根据《关于开展2020年度本科生转专业工作的通知》文件规定,经学生申请、学院审核,决定拟对2020年至尊z9999全讯转专业申请学生名单进行公示,公示名单如下:
转专业申请学生名单
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 第一学期平均学分绩点 | 现专业 | 申请转入专业 | 转专业类别(第一、二、三、四类) | 
  
   | 1089190411 | 王乐怡 | 3.14 | 工商管理 | 汉语言文学 | 第二类 | 
  
   | 1082190111 | 周永琪 | 3.17 | 工业工程 | 小学教育(师范) | 第二类 | 
  
   | 1088190111 | 黄诗怡 | 3.31 | 会计学 | 信息与计算科学 | 第二类 | 
  
   | 1089190102 | 王雨菲 | 3.16 | 工商管理 | 计算机科学与技术 | 第二类 | 
  
   | 1089190132 | 翁晨希 | 3.32 | 工商管理 | 会计学 | 第一类 | 
  
   | 1089190203 | 赵思宇 | 3.23 | 工商管理 | 会计学 | 第一类 | 
  
   | 1089190215 | 徐小莲 | 3.49 | 工商管理 | 临床医学 | 第一类 | 
  
   | 1089190204 | 商婕 | 2.83 | 工商管理 | 汉语言文学 | 第二类 | 
  
   | 1089190304 | 袁梦迪 | 3.72 | 工商管理 | 会计学 | 第一类 | 
  
   | 1089190407 | 卢明妤 | 3.54 | 工商管理 | 金融学 | 第一类 | 
  
   | 1089190409 | 管雨昕 | 3.32 | 工商管理 | 会计学 | 第一类 | 
  
   | 1083190128 | 魏御航 | 3.36 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 第一类 | 
  
   | 1083190116 | 贺诗瑶 | 3.56 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 第一类 | 
  
   | 1083190211 | 李千一 | 2.95 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 | 第二类 | 
  
   | 1083190414 | 徐晓慧 | 3.31 | 国际经济与贸易 | 英语 | 第二类 | 
  
   | 1083190422 | 毛诗涵 | 3.29 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 第一类 | 
  
   | 1089190111 | 董颖 | 3.23 | 工商管理 | 英语 | 第二类 | 
  
   | 1082190109 | 王冰冰 | 3.25 | 工业工程 | 小学教育 | 第二类 | 
 
公示期:2020年5月25-29日。
如有异议,请向学院教务办提出申请。
 
 
至尊z9999全讯
   2020.5.24