现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 
   
    | 102952111090530 | 王秋寒 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
   
    | 102952111090532 | 夏林 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 科研经费计划 | 
   
    | 102952111090540 | 任友阳 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
   
    | 102952111090541 | 荣世宇 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
   
    | 102952111090544 | 柏露 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
   
    | 102952111090548 | 那静文 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
   
    | 102952111090550 | 史艳旻 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 科研经费计划 | 
   
    | 102952111090551 | 陈佳巍 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 科研经费计划 | 
   
    | 102952111090552 | 陈宇环 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
   
    | 102952111090553 | 朱律 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 科研经费计划 | 
   
    | 102952111090555 | 马万祺 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
   
    | 102952111090558 | 罗紫丹 | 0811Z3 | 系统科学与管理 | 
 | 
  
 
 
至尊z9999全讯
2022 年4 月14 日