根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式、专项计划 | 
  
   | 102951210911557 | 陈俊杰 | 020200 | 应用经济学 | 631.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210903260 | 欧阳海飞 | 020200 | 应用经济学 | 618.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210903261 | 彭丽君 | 020200 | 应用经济学 | 611.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210903249 | 仇雪阳 | 020200 | 应用经济学 | 610.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210903259 | 陆泽楠 | 020200 | 应用经济学 | 610.00 | 全日制 | 
  
   | 102841210216276 | 刘芊芊 | 020200 | 应用经济学 | 608.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210907014 | 柳之莹 | 020200 | 应用经济学 | 601.80 | 全日制 | 
  
   | 145961405000036 | 李沐书 | 020200 | 应用经济学 | 590.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210908648 | 李泽凡 | 020200 | 应用经济学 | 582.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210902286 | 许达恒 | 020200 | 应用经济学 | 577.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210900666 | 高帆 | 020200 | 应用经济学 | 576.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210901619 | 赵孟 | 020200 | 应用经济学 | 572.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210910277 | 蒋露露 | 020200 | 应用经济学 | 572.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210903264 | 徐婕妤 | 020200 | 应用经济学 | 558.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210907452 | 余姝琼 | 020200 | 应用经济学 | 556.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210908850 | 孙浩 | 020200 | 应用经济学 | 553.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210903262 | 王文寅 | 020200 | 应用经济学 | 546.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210903268 | 张燕炜 | 020200 | 应用经济学 | 545.50 | 全日制 | 
  
   | 102951210907815 | 葛姣姣 | 020200 | 应用经济学 | 542.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210901624 | 路晶 | 120100 | 管理科学与工程 | 596.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210906492 | 史沁阳 | 120100 | 管理科学与工程 | 585.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210907380 | 张熠璐 | 120100 | 管理科学与工程 | 578.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210906098 | 马柯旭 | 120100 | 管理科学与工程 | 572.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210910124 | 雷源浩 | 120100 | 管理科学与工程 | 570.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210901379 | 陈嘉玮 | 120100 | 管理科学与工程 | 565.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210903277 | 陆颖 | 120100 | 管理科学与工程 | 565.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210907851 | 陈思 | 120100 | 管理科学与工程 | 564.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210902290 | 袁卓越 | 120100 | 管理科学与工程 | 561.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210907109 | 虞珂 | 120100 | 管理科学与工程 | 560.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210901626 | 王壮 | 120100 | 管理科学与工程 | 553.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210903273 | 顾怡婷 | 120100 | 管理科学与工程 | 551.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210900848 | 冉明皓 | 120100 | 管理科学与工程 | 441.00 | 全日制、少数民族骨干计划 | 
  
   | 102951210901636 | 钱金悦 | 120200 | 工商管理 | 625.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210901638 | 孙楚洛 | 120200 | 工商管理 | 617.70 | 全日制 | 
  
   | 102951210901629 | 成雯婕 | 120200 | 工商管理 | 602.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210905235 | 张萱 | 120200 | 工商管理 | 600.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210910407 | 杨晨曦 | 120200 | 工商管理 | 598.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210907713 | 陈田田 | 120200 | 工商管理 | 596.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210906293 | 周洁银 | 120200 | 工商管理 | 593.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210911785 | 郑洁 | 120200 | 工商管理 | 587.90 | 全日制 | 
  
   | 102951210902297 | 孙浩 | 120200 | 工商管理 | 583.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210905232 | 钱欣钰 | 120200 | 工商管理 | 583.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210902077 | 杜胜华 | 120200 | 工商管理 | 578.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210905855 | 仇媛媛 | 120200 | 工商管理 | 576.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210912527 | 刘晴晴 | 120200 | 工商管理 | 575.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210908075 | 汪晶晶 | 120200 | 工商管理 | 564.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210903309 | 赵冰青 | 120200 | 工商管理 | 561.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210904057 | 王朱程 | 125603 | 工业工程与管理 | 431.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210900197 | 张澳 | 125603 | 工业工程与管理 | 430.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210904060 | 严伟 | 125603 | 工业工程与管理 | 427.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210908529 | 王召婷 | 125603 | 工业工程与管理 | 426.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210904052 | 茆伯严 | 125603 | 工业工程与管理 | 411.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210907307 | 陈佳慧 | 125603 | 工业工程与管理 | 410.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210901656 | 徐小洁 | 125603 | 工业工程与管理 | 409.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210906105 | 孙婷婷 | 125603 | 工业工程与管理 | 405.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210902380 | 管生昭 | 125603 | 工业工程与管理 | 402.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210906308 | 王雪 | 125604 | 物流工程与管理 | 475.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210904075 | 王禹晴 | 125604 | 物流工程与管理 | 472.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210910958 | 徐子阳 | 125604 | 物流工程与管理 | 465.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210900851 | 徐璐 | 125604 | 物流工程与管理 | 464.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210912369 | 任瑜 | 125604 | 物流工程与管理 | 463.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210901678 | 孙毅 | 125604 | 物流工程与管理 | 460.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210902388 | 钱晓燕 | 125604 | 物流工程与管理 | 457.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210902385 | 蒋烨丹 | 125604 | 物流工程与管理 | 454.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210901673 | 刘蕾 | 125604 | 物流工程与管理 | 452.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210900366 | 刘云 | 125604 | 物流工程与管理 | 452.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210906309 | 徐蔡佳 | 125604 | 物流工程与管理 | 449.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210907937 | 罗勇 | 125604 | 物流工程与管理 | 448.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210909023 | 高环宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 446.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210901306 | 王鹏远 | 125604 | 物流工程与管理 | 441.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210908207 | 朱敏 | 125604 | 物流工程与管理 | 438.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210900419 | 朱明萱 | 125604 | 物流工程与管理 | 435.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210900871 | 刘帅辰 | 125604 | 物流工程与管理 | 433.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210904066 | 董笑含 | 125604 | 物流工程与管理 | 432.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210901690 | 周益飞 | 125604 | 物流工程与管理 | 432.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210906887 | 陈子依 | 125604 | 物流工程与管理 | 431.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210906890 | 钱春杏 | 125604 | 物流工程与管理 | 431.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210901663 | 顾启慧 | 125604 | 物流工程与管理 | 430.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210901665 | 郝婷婷 | 125604 | 物流工程与管理 | 429.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210901674 | 刘炎鼎 | 125604 | 物流工程与管理 | 429.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210910346 | 林昌雪 | 125604 | 物流工程与管理 | 429.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210901305 | 宋茗 | 125604 | 物流工程与管理 | 428.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210908296 | 凌志远 | 125604 | 物流工程与管理 | 428.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210901692 | 朱恩慈 | 125604 | 物流工程与管理 | 427.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210904063 | 陈彬嘉 | 125604 | 物流工程与管理 | 427.60 | 全日制 | 
  
   | 102951210902384 | 黄金娣 | 125604 | 物流工程与管理 | 426.00 | 全日制 | 
  
   | 102951210901677 | 秦琪璐 | 125604 | 物流工程与管理 | 425.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210911320 | 眭旺 | 125604 | 物流工程与管理 | 425.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210906108 | 王海冬 | 125604 | 物流工程与管理 | 425.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210901679 | 谭子恺 | 125604 | 物流工程与管理 | 423.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210912174 | 杜晨 | 125604 | 物流工程与管理 | 422.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210905866 | 张建秋 | 125604 | 物流工程与管理 | 421.40 | 全日制 | 
  
   | 102951210901681 | 吴南倩 | 125604 | 物流工程与管理 | 418.80 | 全日制 | 
  
   | 102951210901670 | 李宁书 | 125604 | 物流工程与管理 | 417.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210909736 | 周定策 | 125604 | 物流工程与管理 | 416.20 | 全日制 | 
  
   | 102951210901671 | 林超英 | 125604 | 物流工程与管理 | 413.40 | 全日制 | 
 
至尊z9999全讯
2021.3.24