根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院2021年工商管理硕士(MBA)研究生建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 考生编号 | 姓  名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式 | 
  
   | 102951210901318 | 徐田璐 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 367.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210901646 | 丁轶鹏 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 353 | 非全日制 | 
  
   | 102951210901647 | 金若兰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 369.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902304 | 陈李雯 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 370.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902306 | 高鑫 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 357.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902310 | 季宏程 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 355.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902313 | 刘波 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 361.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902316 | 宁淑铭 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 381.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902318 | 唐鹏翔 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 352.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902320 | 王丹丹 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 388.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902323 | 吴珊珊 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 345.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902325 | 喻平华 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 334.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902326 | 张宁 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 352.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903319 | 蔡弘毅 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 351 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903320 | 蔡振雷 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 365.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903321 | 曹成吉 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 376 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903331 | 查中盛 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 353.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903340 | 陈冀伟 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 368 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903343 | 陈亮 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 338.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903344 | 陈鹏 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 374.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903348 | 陈希 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 360.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903350 | 陈翔宇 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 344.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903355 | 陈逸茹 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 348.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903358 | 陈志琦 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 354.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903360 | 褚敏妤 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 370.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903362 | 戴嘉文 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 344.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903364 | 戴晓星 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 399.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903368 | 狄龙 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 318.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903369 | 丁明晶 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 352.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903370 | 丁全 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 388.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903374 | 董友军 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 349.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903375 | 都立芸 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 378 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903380 | 方龙兵 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 330.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903391 | 高海军 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 369.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903392 | 高赫 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 331 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903393 | 高杰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 365.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903394 | 高梦妮 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 400.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903400 | 龚周鑫 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 334.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903404 | 顾梦婷 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 364.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903408 | 顾昕怡 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 364.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903409 | 顾颖杰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 368.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903420 | 何昕畅 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 347.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903423 | 洪艺熔 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 358.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903434 | 胡梅 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 353.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903436 | 胡骁琛 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 328.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903437 | 胡圆圆 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 374.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903439 | 华菁 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 332.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903441 | 华烨 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 351.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903442 | 黄道渊 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 359 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903444 | 黄韬 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 332.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903457 | 姜尚尚 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 341.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903459 | 姜一舟 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 344.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903464 | 蒋帅之 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 375 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903465 | 蒋斯捷 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 355.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903466 | 蒋昕妍 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 350 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903470 | 金慧琦 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 392.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903471 | 金佳颖 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 358.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903473 | 金梦姣 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 374.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903479 | 柯永生 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 363.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903486 | 冷前晨 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 329 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903487 | 李博 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 334.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903491 | 李金兰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 369.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903493 | 李令想 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 345.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903505 | 李幸元 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 386.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903506 | 李徐阳 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 340.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903507 | 李阳 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 381.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903509 | 李雨宸 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 377 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903511 | 李准 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 344.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903516 | 林莉 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 346.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903520 | 刘国良 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 373.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903529 | 刘同华 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 374.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903530 | 刘蔚仪 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 356.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903539 | 娄倩芳 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 374.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903546 | 陆婷娴 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 405 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903550 | 陆智慧 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 383 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903553 | 吕守坤 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 365.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903566 | 苗凉爽 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 365.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903571 | 欧建华 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 332.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903577 | 彭蓉 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 361.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903582 | 祁陈斌 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 358.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903584 | 钱洁 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 361.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903585 | 钱小竹 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 348.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903589 | 任珏 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 336.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903592 | 邵启聪 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 362 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903593 | 邵亚婷 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 393.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903596 | 沈立晨 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 367.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903597 | 生林 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 371.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903599 | 施瑾 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 375 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903600 | 施奕帆 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 379.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903603 | 史凤祥 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 351.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903604 | 史雷 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 333.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903605 | 史荧荧 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 362.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903606 | 史忠军 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 326.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903607 | 史重玉 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 382.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903611 | 宋新平 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 399.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903612 | 苏丽莎 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 354.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903618 | 孙健 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 375.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903623 | 孙文 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 390 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903625 | 唐伦 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 355.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903632 | 陶正阳 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 365 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903633 | 田丹 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 360 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903636 | 汪璐琰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 354.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903641 | 王华 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 345.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903644 | 王建 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 369.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903645 | 王娇能 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 351.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903646 | 王敬洋 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 371.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903650 | 王亮亮 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 363.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903655 | 王婷 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 337.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903660 | 王雅 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 356 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903661 | 王一博 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 367 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903670 | 王祚囡 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 368.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903673 | 魏超 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 354.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903675 | 温娅娜 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 352 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903677 | 巫娜 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 359.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903680 | 吴昊天 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 347.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903683 | 吴亮杰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 354 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903684 | 吴闽君 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 352 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903686 | 吴鑫 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 395.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903690 | 武钰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 388.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903691 | 席德喜 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 366.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903699 | 肖志勇 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 371.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903703 | 谢学峰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 350.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903713 | 徐灵 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 337 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903714 | 徐猛 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 396 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903715 | 徐淼 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 355.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903725 | 许士成 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 371.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903726 | 许文豪 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 344.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903730 | 薛仁杰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 365.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903748 | 杨舒雅 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 373.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903756 | 姚斌 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 355 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903758 | 姚云 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 356 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903759 | 叶晨 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 337.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903764 | 尤晓晓 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 366.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903768 | 于志新 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 359.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903769 | 余少波 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 366.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903770 | 俞晨希 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 364.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903774 | 郁永艳 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 332.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903775 | 袁波 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 369 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903781 | 张辰阳 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 350.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903783 | 张峰 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 339.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903785 | 张家瑜 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 340.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903793 | 张萍 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 346.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903806 | 赵晨 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 364 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903817 | 赵子禺 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 404.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903824 | 周海娟 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 363.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903825 | 周家铭 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 338.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903829 | 周书荣 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 381.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903833 | 周晓文 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 377.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903839 | 朱磊 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 330.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903844 | 朱明睿 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 400.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903847 | 朱泽钦 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 357.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906497 | 鞠艳红 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 364.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906500 | 孙丽丽 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 370.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906859 | 吴志强 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 329.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906865 | 倪旭 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 387.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906866 | 钱丽洁 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 357.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906867 | 钱恬恬 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 333.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906869 | 史昊昕 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 332.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906876 | 仲灵 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 334.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906878 | 朱建 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 368.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210907219 | 沈庆 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 322.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210911483 | 李光明 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 395 | 非全日制 | 
 
至尊z9999全讯
MBA教育中心
2021年3月26日