根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院2021年非全日制工程管理硕士(MEM)研究生建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式 | 
  
   | 102951210902336 | 范传奇 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 356.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902339 | 郭倩倩 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 350.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902351 | 潘子云 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 352.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902354 | 沈小伟 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 393.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902361 | 王蒂 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 349.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902364 | 王国军 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 350.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902376 | 赵任琦 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 343 | 非全日制 | 
  
   | 102951210902378 | 朱惠 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 350.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903856 | 陈健 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 394.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903876 | 高晓雯 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 381.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903878 | 葛安琪 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 363.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903882 | 顾琪 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 372.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903884 | 韩慧绮 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 382.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903889 | 胡国卫 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 353.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903893 | 黄文斌 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 369.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903902 | 蒋宏翔 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 374.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903904 | 金志华 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 386.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903905 | 靳可 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 380.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903907 | 李宝石 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 384.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903909 | 李庚 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 345.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903910 | 李木 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 373.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903911 | 李庆强 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 348 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903913 | 李相剑 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 359.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903914 | 李越 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 354.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903915 | 李哲阳 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 371.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903921 | 刘新康 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 352.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903925 | 陆熠劦 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 360 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903929 | 骆彦均 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 348.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903945 | 平川 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 349.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903946 | 秦百英 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 366.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903960 | 孙紫剑 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 360.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903965 | 童鋆倩 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 347.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903987 | 吴晓 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 346.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903989 | 武一琛 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 365.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903991 | 肖枫 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 403 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903994 | 许志刚 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 344.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210903999 | 杨培雷 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 365.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904001 | 杨鑫渊 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 344.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904003 | 姚昆明 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 359.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904007 | 郁超 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 342.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904010 | 张超 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 367 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904019 | 张清华 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 377.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904023 | 张昱 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 408.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904024 | 章恩泽 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 367 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904025 | 章颖怡 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 357.8 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904036 | 周宇辰 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 351.2 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904046 | 庄碧军 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 373.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210904047 | 邹海波 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 377.6 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906506 | 费筝 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 367.4 | 非全日制 | 
  
   | 102951210906884 | 王跟柱 | 125601 | 工程管理硕士(MEM) | 377.4 | 非全日制 | 
 
至尊z9999全讯
MBA教育中心
2021年3月26日